招標項目名稱: | 云南省滇西區域醫療中心第三批醫療設備采購及安裝項目一 |
標段編號: | ZH532900202500001001005 | 標段名稱: | 云南省滇西區域醫療中心第三批醫療設備采購及安裝項目一(五標段腫瘤專科手術設備) |
招標人: | 大理滇西醫療中心建設發展有限公司 | 招標人地址: | 大理經濟開發區大理創業園A座17樓 |
招標聯系人: | 楊工 | 聯系電話: | 15125041312 |
招標代理: | 大理騰普建設工程造價咨詢招標代理有限公司 | 招標代理地址: |
|
招標代理聯系人: | 楊翰澤 | 招標代理聯系電話: | 18687297758 |
公共資源交易行業分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 設備 |
合同估算價(萬元): | 286.2 | 開標時間: | 2025-02-21 09:30 |
攔標價(萬元): | 286.2 | 監督部門及聯系方式: | 大理白族自治州衛生健康委員會 0872-2316521 |
公示開始時間: | 2025-02-24 08:49 | 公示結束時間: | 2025-02-27 00:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: |
|
評標情況: | 詳見評標報告 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 大理白族自治州衛生健康委員會 0872-2316521 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 中科北生(云南)科創有限公司 |
單位代碼: | 91530111MAE4Q5GA5B |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 285.9 |
得分: | 90.63 |
項目負責人: | / |
項目負責人相關證書名稱和編號: | / |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 30日歷天(合同簽訂之日起計) |
質量: | 符合國家現行質量驗收標準要求達到合格標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合招標文件要求 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 1.項目名稱:哈爾濱市第二醫院 4K 超高清熒光內窺鏡成像系統采購項目\n2.項目名稱:杭州師范大學附屬醫院內窺鏡熒光攝像系統項目\n3.項目名稱:深圳市龍崗中心醫院 4K 熒光腹腔鏡(內含 3D)采購\n4.項目名稱:西雙版納傣族自治州人民醫院 2024 年上半年醫療設備采購項目 |
安全生產許可證: | / |
第二中標候選人: | 云南成如科技有限公司 |
單位代碼: | 91530100MA6PYYJ934 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 286.19 |
得分: | 89.34 |
項目負責人: | / |
項目負責人相關證書名稱和編號: | / |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 30日歷天(合同簽訂之日起計) |
質量: | 符合國家現行質量驗收標準要求達到合格標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合招標文件要求 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 1.項目名稱:昭陽區婦幼保健計劃生育服務中心醫用電子生理參數檢測儀器設備采購\n2.項目名稱:威信縣婦幼保健計劃生育服務中心醫療設備采購項目(B 包)\n3.項目名稱:魯甸縣人民醫院 2023 年特色專科建設醫療設備采購項目-B 包 |
安全生產許可證: | / |
第三中標候選人: | 昆明瑞云生物科技有限公司 |
單位代碼: | 91530102MAD8UYQK3T |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 286.06 |
得分: | 76.71 |
項目負責人: | / |
項目負責人相關證書名稱和編號: | / |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 30日歷天(合同簽訂之日起計) |
質量: | 符合國家現行質量驗收標準要求達到合格標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合招標文件要求 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 項目名稱:魯甸縣婦幼保健院醫療美容設備采購項目(二次) |
安全生產許可證: | / |
附件: | 序號文件名創建時間1五標段中標公示發布登記表.pdf2025-02-24 10:28:45 |
|
|
詳細評分表: | 序號文件名創建時間1詳細評分表_附件.pdf2025-02-21 15:59:15 |
|
|